6Rank

Alabama Crimson Tide
2024·9-4 (5-3 SEC)
Team Trajectory
20249WINS5SEC
Overall winsSEC wins
2024 Schedule — 9-4 (5-3 SEC)
| Week | Opponent | H/A | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 63-0 | W | |
| 2 | Home | 42-16 | W | |
| 3 | Away | 42-10 | W | |
Bye Week | ||||
| 5 | Home | 41-34 | W | |
| 6 | Away | 35-40 | L | |
| 7 | Home | 27-25 | W | |
| 8 | Away | 17-24 | L | |
| 9 | Home | 34-0 | W | |
Bye Week | ||||
| 11 | Away | 42-13 | W | |
| 12 | Home | 52-7 | W | |
| 13 | Away | 3-24 | L | |
| 14 | Home | 28-14 | W | |
| 15 | Away | 13-19 | L | |





