6Rank

Alabama Crimson Tide
2025·11-4 (7-1 SEC)
Team Trajectory
202511WINS7SEC
Overall winsSEC wins
2025 Schedule — 11-4 (7-1 SEC)
| Week | Opponent | H/A | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Away | 17-31 | L | |
| 2 | Home | 73-0 | W | |
| 3 | Home | 38-14 | W | |
Bye Week | ||||
| 5 | Away | 24-21 | W | |
| 6 | Home | 30-14 | W | |
| 7 | Away | 27-24 | W | |
| 8 | Home | 37-20 | W | |
| 9 | Away | 29-22 | W | |
Bye Week | ||||
| 11 | Home | 20-9 | W | |
| 12 | Home | 21-23 | L | |
| 13 | Home | 56-0 | W | |
| 14 | Away | 27-20 | W | |
| 15 | Home | 7-28 | L | |
| 16 | Away | 34-24 | W | |
| 17 | Away | 3-38 | L | |





